Etats | Classification | Date d’effet |
Allemagne | EUE | 29.07.1991 |
Autriche | EUE | 01.01.1995 |
Belgique | EUE | 29.07.1991 |
Chypre | EUE | 01.05.2004 |
Danemark | EUE | 29.07.1991 |
Espagne | EUE | 29.07.1991 |
Estonie | EUE | 01.05.2004 |
Finlande | EUE | 01.01.1995 |
Grèce | EUE | 29.07.1991 |
Hongrie | EUE | 01.05.2004 |
Irlande | EUE | 29.07.1991 |
Islande | EEE | 19.12.1996 |
Italie | EUE | 29.07.1991 |
Lettonie | EUE | 01.05.2004 |
Liechtenstein | EEE | 19.12.1996 |
Lituanie | EUE | 01.05.2004 |
Luxembourg | EUE | 29.07.1991 |
Malte | EUE | 01.05.2004 |
Norvège | EEE | 19.12.1996 |
Pays Bas | EUE | 29.07.1991 |
Pologne | EUE | 01.05.2004 |
Portugal | EUE | 29.07.1991 |
Principauté d’Andorre | EHE | 28.07.1994 |
République Tchèque | EUE | 01.05.2004 |
Royaume uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord |
EUE | 29.07.1991 |
Slovaquie | EUE | 01.05.2004 |
Slovénie | EUE | 01.05.2004 |
Suède | EUE | 01.01.1995 |
Tableau récapitulatif des pays