Période | Taux de la retenue supplémentaire (article 15-II-2° du décret n°2003-1306 du 26/12/2003) |
Taux des cotisations supplémentaires (article 17 de la loi n°90-1067 du 28/11/1990) | |
retenue | contribution | ||
du 09/02/1986 au 31/12/1990 | 2% | - | - |
du 01/01/1991 au 31/12/1995 | 2% | 0,6% | 1,2% |
du 01/01/1996 au 31/12/2000 | 2% | 1,2% | 2,4% |
à compter du 01/01/2001 | 2% | 1,8% | 3,6% |
L’assiette de ces cotisations supplémentaires est la somme du traitement indiciaire brut et de l’indemnité de feu perçus (décret n°2007-173 du 7 février 2007, articles 3-III et IV, et 5-III).
Les taux de ces cotisations supplémentaires sont fixés par décret (décret n°91-613 du 28 juin 1991 modifié, article 5).
Page mise à jour le 09/01/2013
Période | Cotisations supplémentaires (article 37 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003) | ||
assiette | retenue | contribution | |
du 01/01/2004 au 31/12/2004 | 20% | 1,5% | 3,5% |
du 01/01/2005 au 31/12/2005 | 40% | 1,5% | 3,5% |
du 01/01/2006 au 31/12/2006 | 60% | 1,5% | 3,5% |
du 01/01/2007 au 31/12/2007 | 80% | 1,5% | 3,5% |
à compter du 01/01/2008 | 100% | 1,5% | 3,5% |
L’assiette des cotisations est le traitement de base augmenté de la prime de sujétion, dans la limite de 10% du traitement de base (loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, article 37-I)
L’assiette des cotisations supplémentaires est une fraction de la prime de sujétion, dans la limite de 10% du traitement de base (décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 3-V, article 5-IV).
Le taux de ces cotisations est fixé par décret (décret n°91-613 du 28 juin 1991 modifié, article 5).
Quotité de travail | Temps maximum de surcotisation |
50 % | 2 ans |
60 % | 2 ans 6 mois |
70 % | 3 ans 4 mois |
80 % | 5 ans |
90 % | 10 ans |
Page mise à jour le 2 mars 2011
PERIODES | SALAIRE MAXIMUM annuel servant de base au calcul des cotisations |
TAUX GLOBAL des cotisations vieillesse |
REPARTITION des cotisations | |||
du | au | Part ouvrière |
Part patronale | |||
01/01/1935 | 31/12/1936 | 12 000 | 3,5 % | 1,75 % | 1,75 % | |
01/01/1937 | 30.06/1938 | 15 000 | 4 % | 2 % | 2 % | |
01/07/1938 | 31/03/1941 | 18 000 | 4 % | 2 % | 2 % | |
01/04/1941 | 31/12/1941 | 30 000 | 4 % | 2 % | 2 % | |
01/01/1942 | 31/12/1943 | 42 000 | 4 % | 2 % | 2 % | |
01/01/1944 | 31/08/1944 | 48 000 | 4 % | 2 % | 2 % | |
01/09/1944 | 31/03/1945 | 60 000 | 4 % | 2 % | 2 % | |
01/04/1945 | 30.09/1946 | 120 000 | 4 % | 2 % | 2 % | |
01/10/1946 | 31/12/1946 | 150 000 | 4 % | 2 % | 2 % | |
01/01/1947 | 30.09/1947 | 150 000 | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/10/1947 | 29.02/1948 | 204 000 | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/03/1948 | 28.02/1949 | 228 000 | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/03/1949 | 31/12/1950 | 264 000 | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/01/1951 | 30.09/1951 | 324 000 | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/10/1951 | 31/03/1952 | 408 000 | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/04/1952 | 30.09/1955 | 456 000 | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/10/1955 | 31/12/1957 | 528 000 | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/01/1958 | 31/12/1958 | 600 000 | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/01/1959 | 31/12/1959 | 660 000 | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/01/1960 | 30.06/1960 | 6 600 NF | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/07/1960 | 31/12/1960 | 7 080 NF | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/01/1961 | 31/03/1961 | 7 200 NF | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/04/1961 | 31/12/1961 | 8 400 NF | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/01/1962 | 31/12/1962 | 9 600 NF | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/01/1963 | 31/12/1963 | 10 440 F | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/01/1964 | 31/12/1964 | 11 400 F | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/01/1965 | 31/12/1965 | 12 240 F | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/01/1966 | 31/08/1966 | 12 960 F | 9 % | 2,5 % | 6,5 % | |
01/09/1966 | 31/12/1966 | 12 960 F | 7 % | 2,5 % | 4,5 % | |
01/01/1967 | 30.09/1967 | 13 680 F | 7 % | 2,5 % | 4,5 % | |
01/10/1967 | 31/12/1967 | 13 680 F | 8,50 % | 3 % | 5,50 % | |
01/01/1968 | 31/12/1968 | 14 400 F | 8,50 % | 3 % | 5,50 % | |
01/01/1969 | 31/12/1969 | 16 320 F | 8,50 % | 3 % | 5,50 % | |
01/01/1970 | 31/07/1970 | 18 000 F | 8,50 % | 3 % | 5,50 % | |
01/08/1970 | 31/12/1970 | 18 000 F | 8,75 % | 3 % | 5,75 % | |
01/01/1971 | 31/12/1971 | 19 800 F | 8,75 % | 3 % | 5,75 % | |
01/01/1972 | 31/12/1972 | 21 960 F | 8,75 % | 3 % | 5,75 % | |
01/01/1973 | 31/12/1973 | 24 480 F | 8,75 % | 3 % | 5,75 % | |
01/01/1974 | 31/12/1974 | 27 840 F | 10,25 % | 3 % | 7,25 % | |
01/01/1975 | 31/12/1975 | 33 000 F | 10,25 % | 3 % | 7,25 % | |
01/01/1976 | 30.09/1976 | 37 920 F | 10,75 % | 3,25 % | 7,50 % | |
01/10/1976 | 31/12/1976 | 37 920 F | 11,15 % | 3,45 % | 7,70 % | |
01/01/1977 | 31/12/1977 | 43 320 F | 11,15 % | 3,45 % | 7,70 % | |
01/01/1978 | 31/12/1978 | 48 000 F | 11,15 % | 3,45 % | 7,70 % | |
01/01/1979 | 31/12/1979 | 53 640 F | 12,9 % | 4,7 % | 8,2 % | |
01/01/1980 | 31/12/1980 | 60 120 F | 12,9 % | 4,7 % | 8,2 % | |
01/01/1981 | 31/12/1981 | 68 760 F | 12,9 % | 4,7 % | 8,2 % | |
01/01/1982 | 30.06/1982 | 79 080 F | 12,9 % | 4,7 % | 8,2 % | |
01/07/1982 | 31/12/1982 | 84 960 F | 12,9 % | 4,7 % | 8,2 % | |
01/01/1983 | 30.06/1983 | 88 920 F | 12,9 % | 4,7 % | 8,2 % | |
01/07/1983 | 31/12/1983 | 94 440 F | 12,9 % | 4,7 % | 8,2 % | |
01/01/1984 | 30.06/1984 | 97 320 F | 13,9 % | 5,7 % | 8,2 % | |
01/07/1984 | 31/12/1984 | 101 800 F | 13,9 % | 5,7 % | 8,2 % | |
01/01/1985 | 30.06/1985 | 104 760 F | 13,9 % | 5,7 % | 8,2 % | |
01/07/1985 | 31/12/1985 | 108 720 F | 13,9 % | 5,7 % | 8,2 % | |
01/01/1986 | 30.06/1986 | 110 640 F | 13,9 % | 5,7 % | 8,2 % | |
01/07/1986 | 31/07/1986 | 113 760 F | 13,9 % | 5,7 % | 8,2 % | |
01/08/1986 | 31/12/1986 | 113 760 F | 14,6 % | 6,4 % | 8,2 % | |
01/01/1987 | 30.06/1987 | 115 560 F | 14,6 % | 6,4 % | 8,2 % | |
01/07/1987 | 31/12/1987 | 118 080 F | 14,8 % | 6,6 % | 8,2 % | |
01/01/1988 | 30.06/1988 | 119 400 F | 14,8 % | 6,6 % | 8,2 % | |
01/07/1988 | 31/12/1988 | 121 320 F | 14,8 % | 6,6 % | 8,2 % | |
01/01/1989 | 30.06/1989 | 124 080 F | 15,8 % | 7,6 % | 8,2 % | |
01/07/1989 | 31/12/1989 | 126 480 F | 15,8 % | 7,6 % | 8,2 % | |
01/01/1990 | 30.06/1990 | 129 600 F | 15,8 % | 7,6 % | 8,2 % | |
01/07/1990 | 31/12/1990 | 132 480 F | 15,8 % | 7,6 % | 8,2 % | |
01/01/1991 | 31/01/1991 | 136 080 F | 15,8 % | 7,6 % | 8,2 % | |
01/02/1991 | 30.06/1991 | 136 080 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/07/1991 | 31/12/1991 | 139 440 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/1992 | 30.06/1992 | 142 440 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/07/1992 | 31/12/1992. | 145 800 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/1993 | 30.06/1993 | 148 320 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/07/1993 | 31/12/1993 | 151 320 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/1994 | 30.06/1994 | 152 160 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/07/1994 | 31/12/1994 | 154 080 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/1995 | 30.06/1995 | 155 160 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/07/1995 | 31/12/1995 | 156 720 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/1996 | 30.06/1996 | 159 960 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/07/1996 | 31/12/1996 | 162 480 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/1997 | 31/12/1997 | 164 640 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/1998 | 31/12/1998 | 169 080 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/1999 | 31/12/1999 | 173 640 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/2000 | 31/12/2000 | 176 400 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 179 400 F | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/2002 | 31/12/2002 | 28 224 € | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/2003 | 31/12/2003 | 29 184 € | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/2004 | 31/06/2004 | 29 712 € | 16,35 % | 6,55 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/07/2004 | 31/12/2004 | 29 712 € | 16,45 % | 6,55 % + 0,10 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/2005 | 31/12/2005 | 30 192 € | 16,45 % | 6,55 % + 0,10 % | 8,2 % + 1,6 % | |
01/01/2006 | 31/12/2006 | 31 068 € | 16,65 % | 6,65 % + 0,10 % | 8,3 % + 1,6 % | |
01/01/2007 | 31/12/2007 | 32 184 € | 16,65 % | 6,65 % + 0,10 % | 8,3 % + 1,6 % | |
01/01/2008 | 31/12/2008 | 33 276 € | 16,65 % | 6,65 % + 0,10 % | 8,3 % + 1,6 % | |
01/01/2009 | 31/12/2009 | 34 308 € | 16,65 % | 6,65 % + 0,10 % | 8,3 % + 1,6 % | |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 34 620 € | 16,65 % | 6,65 % + 0,10 % | 8,3 % + 1,6 % | |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 35 352 € | 16,65 % | 6,65 % + 0,10 % | 8,3 % + 1,6 % |
Du 1er février 1991 au 31 août 1995, la part ouvrière fait l’objet d’une remise forfaitaire.
Lorsque pour la part patronale et salariale, deux taux apparaissent, le premier s’applique au salaire plafonné, le seconde à la totalité du salaire
PERIODES | TRANCHE A jusqu’au plafond de la Sécurité sociale |
TRANCHE B au-dessus du plafond de la Sécurité sociale | |||
du | au | Agent | Employeur | Agent | Employeur |
Avant le | 01/01/1949 | 0,50 % | 0,75 % | 1 % | 3 % |
01/01/1949 | 31/12/1953 | 0,50 % | 0,75 % | 2 % | 6 % |
01/01/1954 | 31/12/1958 | 0,50 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,50 % |
01/01/1959 | 31/12/1959 | 0,50 % | 0,75 % | 1 %. | 3 % |
01/01/1960 | 31/12/1962 | 1,00 % | 1,50 % | 1,25 % | 3,25 % |
01/01/1963 | 31/12/1970 | 1,00 % | 1,50 % | 1,85 % | 4,85 % |
PERIODES | TRANCHE A jusqu’au plafond de la Sécurité sociale |
TRANCHE B au-dessus du plafond de la Sécurité sociale | |||
du | au | Agent | Employeur | Agent | Employeur |
01/01/1971 | 31/12/1982 | 0,84 % | 1,26 % | 2,55 % | 4,95 % |
01/01/1983 | 31/12/1987 | 1,12 % | 1,68 % | 3,40 % | 6,60 % |
01/01/1988 | 31/12/1988 | 1,40 % | 2,10 % | 4,25 % | 8,25 % |
01/01/1989 | 31/03/1991 | 1,96 % | 2,94 % | 5,19 % | 10,07 % |
01/04/1991 | 31/12/1991 | 2,16 % | 3,24 % | 5,71 % | 11,09 % |
01/01/1992 | 31/12/2010 | 2,25 % | 3,38 % | 5,95 % | 11,55 % |
01/01/2011 | 2,28 % | 3,41 % | 6,00 % | 11,60 % |
Du 01/01/1971 au 31/12/1975, une cotisation capital-décès de 0.15 % a été instaurée.
Tableau des cotisations