Taux des cotisations

Page mise à jour le 22/12/2017

L’article 28 du décret n°65-836 du 24 septembre 1965 fixe le taux des cotisations à verser au FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat . Depuis cette date, de nombreuses modifications ont eu lieu.

A compter du 1er janvier 2004, l’article 42 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 fait référence à ce taux.

Les taux de cotisations applicables aux émoluments perçus par l’ouvrier sont ceux en vigueur au jour du versement du salaire.

Mode de détermination

Les taux de cotisations relèvent du domaine réglementaire et sont fixés par décret (décret n°2004-1056 du 05 octobre 2004, article 42-I).
Le taux de la contribution supplémentaire sur les primes et les heures supplémentaires prévu par l’art 42 II est fixé par décret non paru à ce jour.

Chaque décret fixant un nouveau taux de cotisations a vocation à s’appliquer à l’ensemble des émoluments versés postérieurement à son entrée en vigueur conformément au principe de non rétroactivité des actes administratifs.

En conséquence, les différents taux de cotisations (retenues, contributions) s’appliquent à compter du versement des émoluments ou du rappel des émoluments quelles que soient les périodes d’activité auxquelles ces émoluments se rapportent.

Évolution du taux des cotisations
PERIODES RETENUES
(part ouvrière)
CONTRIBUTIONS
(part patronale)
du 01/04/44 au 31/07/70 6,00 % 6,00 %
du 01/08/70 au 31/12/73 6,00 % 6,20 %
du 01/01/74 au 31/03/82 6,00 % 7,60 %
du 01/04/82 au 31/12/83 6,00 % 9,00 %
du 01/01/84 au 31/07/86 7,00 % 9,00 %
du 01/08/86 au 30/06/87 7,70 % 9,00 %
du 01/07/87 au 31/12/88 7,90 % 9,00 %
du 01/01/89 au 31/01/91 8,90 % 9,00 %
du 01/02/91 au 31/12/98 7,85 % 10,34 %
du 01/01/99 au 31/12/08 7,85% 24%
du 01/01/09 au 31/12/09 7,85% 27%
du 01/01/10au 31/12/10 7,85% 30%
du 01/01/11 au 31/12/11 8,12 % 33%
du 01/01/12 au 31/10/12 8,39 % 33%
du 01/11/12 au 31/12/12 8,49 % 33,23 %
du 01/01/2013 au 31/12/2013 8,76 % 33,23 %
du 01/01/2014 au 31/12/2014 9,14 % 33,87 %
du 01/01/2015 au 31/12/2015 9,54 % 34,28 %
du 01/01/2016 au 31/12/2016 9,94 % 34,51 %
du 01/01/2017 au 31/12/2017 10,29 % 34,63 %
du 01/01/2018 au 31/12/2018 10,56 % 34,63 %
Évolution forfaits cotisés annuels
Antérieurement au 01/02/1982 2076 heures
Du 01/02/1982 au 31/12/2001 1960 heures
A compter du 01/01/2002 1759 heures

Fermer